专家计划:玛莎命中率:78% | 回报率:1628%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917-919期 | 小 | 0918期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0916期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 大 | 0912期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0895期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 大 | 0892期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 大 | 0890期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0889期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 大 | 0883期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0872期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0868期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
865-867期 | 大 | 0865期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0864期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0863期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0861期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0834期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0831期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 大 | 0829期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。